产品列表
|
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 重汽豪沃前四后八25吨泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3635(mm) |
产品型号: | JDF5410GXFPM240 | 批次: | 292 |
总 质 量 :(kg) | 41000(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/13(°) |
额定质量:(kg) | 23550(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2545(mm) |
整备质量:(kg) | 17300(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 8500/7300/12600/12600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
其它: | 该底盘总质量超限,用于改装汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业车。选装驾驶室,选装高位保险杠,选装面罩。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:105毫米;罐体总容积:23.489立方米;水罐载液量为20450kg;罐体容积:20.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):6135×2380×1450(毫米);B类泡沫罐载液量为3100kg;罐体容积:3.039立方米;罐体尺寸(长×宽×高):910×2380×1450(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |