类 别 | 序号 | 消防车 | 单位 | 备注 | |
器材名称 | 数量 | ||||
随车技术文件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | |
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | ||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | ||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | ||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | ||
6 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
灭 火 器 材 | 1 | 消防吸水管 | ≥8 | 米 | |
2 | 滤水器 | 1 | 件 | ||
3 | 分水器 | 1 | 件 | ||
4 | 集水器 | 1 | 件 | ||
5 | ∈65水带 | 8 | 盘 | 常压 | |
6 | ∈80水带 | 4 | 盘 | 常压 | |
7 | 异径接口 | 2 | 件 | ||
8 | 消防大斧 | 1 | 件 | ||
9 | 异型接口 | 2 | 件 | ||
10 | 水带包布 | 4 | 件 | ||
11 | 护带桥 | 1 | 副 | ||
12 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
13 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | ||
14 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | ||
15 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | ||
16 | 消防水枪 | 2 | 支 | 直流开关开花各一支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
破拆救生工具 | 1 | 灭火器 | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 1 | 件 | ||
3 | 消防腰斧 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 1 | 件 | ||
说 明 | 1、带固定炮的车辆可根据用户要求选配:单杠梯、火钩、拉梯、(没要求可不配置辅助设施)。 | ||||
2、配置中低压泵的车辆:中压水带80/65各3盘,常压水带80/65各3盘。 | |||||
3、凡未列入该配置表中的其他总成、部件均为用户要求选配。 |