整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5100GXFPM40/Q6型泡沫消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:6950×2300×3050mm |
质量参数 | 总质量:10200kg 额定载质量:3800kg 整备质量:5950kg |
前轮距/后轮距 | 1680mm/1650mm |
最高车速 | 100km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | QL1110ANKAY(庆铃汽车股份有限公司) |
发动机型号 | 4HK1-TCG61(庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司) |
发动机功率/排量 | 139kw/5193ml |
轴数/轴距 | 2轴/3815mm |
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 泡沫车载水3000kg,泡沫800kg |
罐体材质 | 优质碳钢罐体(可选用不锈钢材质或PP材质) |
消防泵参数 | 型号:CB10/30-RS,流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PL24,射程:泡沫≥40m 水≥45m |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保。 |