江特牌JDF5020XZHDHW6型指挥车参数配置
整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5020XZHDHW6型指挥车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:4621×1855×1689,1930(mm) |
质量参数 | 总质量:2100kg 整备质量:1710kg |
前悬/后悬 | 956mm/1005mm |
最高车速 | 190km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | DHW6464R2CFF 整车(东风本田汽车有限公司) |
发动机型号 | L15BL(东风本田汽车有限公司) |
发动机功率/排量 | 142kw/1498ml |
轴数/轴距 | 2轴/2660mm |
轮胎规格 | 235/60R18 103H,235/55R19 101Y |
专 用 配 置 | |
专用功能参数 | 配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备; |
选装直接供电ETC车载装置 | |
备 注 | 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);主要配备设备柜,逆变充电一体化电源,车载电台,手持喊话器等通信指挥专用设备。带空调、带动转、带ABS。 有免征、环保、CCCF正在申报中 |