国六江特牌庆铃五十铃2吨消防车,采用五十铃QL1070A6KWY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2030kg,装备了上海茸申消防器材有限公司生产CB10/20-RS型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201730147)并已列入工信部汽车新产品公告,已获得应急管得部下发的CCCF证书。下面笔者将从以下几个方面对其进行专业评测:
一、底盘参数:
型号 | QL1070A6KWY |
制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 72kw |
发动机排量 | 2999ml |
发动机排放标准 | GB17691-2005国 = 5 \* ROMAN V |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 3360mm |
最大允许总重 | 6745kg |
最小转弯半径 | ≤14m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | YTQ200 |
二、整车参数:
外廓尺寸 | 6350×1980×2750mm |
最大总质量 | 6545kg |
载液量 | 2000kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≤48m |
比功率 | 72/6.545=9.5 |
接近角/离去角 | 24°/14° |
三、上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用整体框架式结构,内藏水罐,两边为器材箱,后部为水泵房,罐体为平行长方体厢式容罐。 |
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。 |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 |
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 |
容量 | 2000kg |
材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 |
溢流口:设DN65溢流口1个 | |
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | |
注水口:在水罐左右两侧各接1只DN65接口 | |
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,可气动、手动控制,设1个水泵至水罐充水管,DN40阀门,可气动、手动控制 |
四、灭火设备
1、水泵
型号 | CB10/20型低压车用消防泵 |
形式 | 常压离心式 |
额定流量 | 20L/s @1.0MPa |
出口额定压力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水装置 | 自带滑片泵 |
引水时间 | 最大吸深时≤35s |
2、 管路系统
管道材质 | 优质无缝钢管 |
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 |
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN65出水口,带截止阀和扪盖 |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
3、车载水炮
型号 | PS20W |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 |
回转角度 | 360°水平回转 |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 20L/S |
射程 | ≥48m |