JDF5290GXFPM130/Z6型泡沫消防车采用重汽汕德卡系原装底盘ZZ5356V524MF5二类底盘改装而成。驾驶室为原装TX-S驾驶室,主气囊+副机械型座椅,乘员室全部与驾驶室连通,原装双排四开门,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水10000kg,泡沫液量3000kg(PM130),装备了上海茸申消防设备有限公司CB20.10/30.60-RS型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL8/48型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
重汽汕德卡双桥消防车(国六标准/13吨) | |||
产品型号: | JDF5290GXFPM130/Z6型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 9880x2540x3600 |
底盘型号: | ZZ5356V524MF5 | 罐体容量(L): | 10000+3000 |
总 质 量 :(kg) | 29000 | 接近/离去角(° ) | 15/10 |
额定质量:(kg) | 13130 | 前悬/后悬(mm): | 1492/2548 |
整备质量:(kg) | 15420 | 车 速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6300/11350/11350 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5356V524MF5 | 批次: | 申报中 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600+1350 | 前 轮 距(mm): | 2110 |
额定载客(含驾驶员): | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
整车说明: | 备注:罐体总容积为13立方米。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:80×140mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:480mm,ABS生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.44-60 | 重汽集团有限公司 | 10518 | 327 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
罐体容积(L):13000 消防泵型号:CB20·10/30·60-RS型中低压消防泵 低压流量:60L/s@1.0MPa 中压流量:30L/s@2.0MPa 吸水深度: 7m 消防炮型号:PL8/48型(消防炮) 流量:48L/s 消防炮有效射程:泡沫≥65m,水泡沫≥70m |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 2、消防车采用双排整体式结构,视野开阔,乘员多,可乘坐6人;消防车可在行进中进行灭火,射程远,灭火战斗力强。 |