湖北江南专用特种汽车有限公司,根据市场的需要,现开发出一款小型消防车,他体积小、易通过性、价格低廉。深受小区、市场、街道、特业等部门青睐。让我们一起来分析这款小型消防车吧!
请看他的底盘参数:
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5355,5655,5920×1650,1750,1715×1976 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 20/20,21/21,21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 | |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | |
上装参数具体看下图:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 339 |
产品名称 | JDF5041GXFSG10/E6型水罐消防车 | 产品号 | ZRFPY6PA01U |
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) | 1.0 |
额定载质量(Kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5095×1770×2550 |
整备质量(Kg) | 2850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/25 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3000,3200,3400 |
轴荷(Kg) | 1630/2370 | 最高车速(Km/h) | 100 |
我们看他的上装,容积达到1吨,长度在5.3米,完全可以上蓝牌,上牌上有免征环保及3C支撑,上牌无忧,值得一提的是他的消防车功能不可小视,有效射程45米左右,可接消防水带,水带可延长至100米左右。