16吨重汽国六泡沫消防车采用重汽豪沃后双桥ZZ5357TXFV464MF5底盘改装,原厂双排座驾驶室,液压翻转,德国曼MC11.44-60发动机,445马力/国六排放标准,该车为外露罐结构,罐体容积16立方米;整车结构紧凑,方便灵活,动力性能好,车速高,能自由进出乡村狭窄道路及小区,具有大型消防车的全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水12780kg(PM160),泡沫液量2770kg(PM160),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48(PM160)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及油库、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
江特牌JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | JDF5314GXFPM160/Z6型泡沫消防车 | 产品号 | ZRTNM6TY01R |
总质量(Kg) | 31400 | 罐体容积(m3) | 16.078 |
额定载质量(Kg) | 16150 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3680 |
整备质量(Kg) | 14800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2420 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1400 |
轴荷(Kg) | 9000/11200/11200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体总容积:16.078立方米,水罐容积:12.5立方米,水罐尺寸:3700×2440×1450mm,泡沫液罐容积:3.578立方米,异形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:580×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:440mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盘名称 | 消防车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 19/23 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前轮距(mm) | 2110 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 | 400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 |
罐体容积(L):16000
消防泵型号:CB10.60常压泵
流量:60L/s@1.0MPa 最大吸水深度: 7m
消防炮型号:PL48(水泡两用炮)
流量:48L/s 压力:1.0MPa 消防炮有效射程:60(米)