庆铃3.5吨水罐消防车
-
庆铃3.5吨水罐消防车采用庆铃QL1110ANKAY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为双排,可乘坐3+3人,该车为内藏罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水3500kg,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/30型低压消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS30W(SG30)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救中型一般物质火灾。
产品名称: | 庆铃3.5吨水罐消防车 | 外形尺寸(mm): | 6960×2270×3080 |
底盘型号: | QL1110ANKAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 1000
| 接近/离去角(°): | 20/12
|
额定质量(kg): | 3400 | 前悬/后悬(mm): | 1110/2035 |
整备质量(kg): | 6425
| 最高车速(km/h): | 100
|
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 |
底盘型号: | QL1110ANKAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
轴 距(mm): | 3815 | 后 轮 距(mm): | 1650 |
驾驶室乘人数: | 2+3(人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5565/9635 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
整车说明: | 备注:罐体总容积为3.400立方米,水罐尺寸:1400×2190×1150mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:50×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:410mm,ABS生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG6 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193
| 139 |
- 上一篇:国六标准2吨水罐消防车
下一篇:国六工具车 江特牌JDF5180XGJZ6型工具车