国六五十铃700P泡沫消防车参数:
五十铃700P泡沫消防车主要技术性能参数
车型概述 | 五十铃700P泡沫消防车是我厂采用五十铃原装二类底盘QL1110ANKAY基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 五十铃700P泡沫消防车 | 底盘型号 | QL1110ANKAY | ||
质量参数 (kg) | 最大总质量(kg) | 9700 | 外形尺寸(mm) | 6860X2290X3050 | |
额定装载质量(kg) | 3380 | 罐体容积(mm) | 3.365吨 | ||
整车整备质量(kg) | 5870 | 轴 距 (mm) | 3815 | ||
发动机 参 数 | 型号 | 4HK1-TCG61 | 排 放 | GB17691-2018国Ⅵ | |
功率/排量(kw/ml) | 139/5193 | 生产厂家 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | ||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 95 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1680 |
驾驶室 | 平头双排 | 后 桥 | 1650 | ||
钢板弹簧 | 8/10+6 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1110 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 1935 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 | 行驶角(°) | 接近角 | 20 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 16 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水2500L,泡沫1000L | |||
消防炮 | 型号:PL24型,流量24L/S/1MPa 水射程:≥50m | ||||
消防泵(常压泵) 可选装中低压泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa 2,中低压消防泵型号:CB20.10/15.30消防泵 ,低压流量:30L/s/1.0MPa ,中压流量:15L/S/2.0MPa 3,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;罐体形式为内藏式,材料采用优质碳钢(Q235A),板材厚度3mm,碳钢罐经高科技防腐处理,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
以上所列参数供用户选购参考,我公司保留改进产品的权利。
器材标准配置表——内扣式
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
随 车 技 术 文 件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | |||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | ||||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | ||||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | ||||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | ||||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | ||||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | ||||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |||
消 防 器 材 | 1 | 吸水管 | KD100/2 m | 4 | 根 | 内扣式 | |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | ||
5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 内扣式 | ||
6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 | ||
7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |||
8 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||||
9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |||
10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |||
11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |||
12 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 内扣式 | ||
13 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 内扣式 | ||
14 | 灭火器 | 3 kg/ABC | 1 | 具 | |||
15 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |||
16 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||||
17 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 盏 | ||||
18 | 消防桶 | 1 | 个 | ||||
19 | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | QP4/0.7Z;65 | 1 | 支 | 内扣式 | ||
20 | 泡沫外吸液管 | Φ40×2700 | 1 | 根 |
国六消防车,消防车厂家,消防车价格,消防车公告,消防车,消防车销售