湖北江南江特牌国六消防车公告已陆续下发,目前国五消防车依然批量生产中,全国大部分地区依然执行国五消防车准予上牌标准。今天湖北江南公司将与大家分享这十一款国六消防车公告参数和图片:
一、国六东风途逸高压细水雾消防车
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型水雾消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | JDF5030GXFPW01/E6型水雾消防车 | 产品号 | ZPE7568R01X |
总质量(Kg) | 3390 | 罐体容积(m3) | 0.818 |
额定载质量(Kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 5230×1670×2360 |
整备质量(Kg) | 2420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1449 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 |
轴荷(Kg) | 1250/2140 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐体总容积:0.818立方米;水罐载液量为740kg;罐体容积:0.74立方米;罐体尺寸(长×宽×高):775×1000×1000(mm);水系灭火剂罐载液量为80kg;罐体容积:0.078立方米;罐体尺寸(长×宽×高):80×1000×1000(mm);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置有水雾灭火装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100×1650×1950 | 轮胎数 | 6,4 |
接近角/离去角(°) | 21/19.7 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
二、(蓝牌)国六五十铃1吨水罐消防车
江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车 | 产品号 | ZPY2B6FT01D |
总质量(Kg) | 4360 | 罐体容积(m3) | 0.65 |
额定载质量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整备质量(Kg) | 3335 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1710 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2765 |
轴荷(Kg) | 1450/2910 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:0.65立方米;罐体尺寸(长×宽×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUFWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
三、(蓝牌)国六五十铃1吨泡沫消防车
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPE7768R01G |
总质量(Kg) | 4360 | 罐体容积(m3) | 0.646 |
额定载质量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整备质量(Kg) | 3335 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1710 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2765 |
轴荷(Kg) | 1450/2910 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0.196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUFWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
四、国六五十铃3吨水罐消防车
江特牌JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防车 | 产品号 | ZPY2N6FT014 |
总质量(Kg) | 6750 | 罐体容积(m3) | 1.85 |
额定载质量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整备质量(Kg) | 4525 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1975 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2180/4570 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:1.85立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1795×1000×1080(mm);装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
五、国六五十铃3吨泡沫消防车
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPE7E68R01Y |
总质量(Kg) | 6750 | 罐体容积(m3) | 1.838 |
额定载质量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整备质量(Kg) | 4525 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1975 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2180/4570 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:1.838立方米;水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.25立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1210×1000×1080(mm);B类泡沫罐载液量为600kg;罐体容积:0.588立方米;罐体尺寸(长×宽×高):570×1000×1080(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
六、国六五十铃4吨水罐消防车
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防车 | 产品号 | ZPPY86CM019 |
总质量(Kg) | 9700 | 罐体容积(m3) | 3.38 |
额定载质量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 6860×2290×3050 |
整备质量(Kg) | 5870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1935 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 3200/6500 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:3.38立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2380×1330×1120(mm);消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:490mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1110ANKAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6980×2170×2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/15,20/19 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
七、国六五十铃4吨泡沫消防车
江特牌JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPPY76CM01X |
总质量(Kg) | 9700 | 罐体容积(m3) | 3.365 |
额定载质量(Kg) | 3380 | 外形尺寸(mm) | 6860×2290×3050 |
整备质量(Kg) | 5870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1935 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 3200/6500 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:3.365立方米;水罐载液量为2600kg;罐体容积:2.6立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1830×1330×1120(mm);B类泡沫罐载液量为780kg;罐体容积:0.765立方米;罐体尺寸(长×宽×高):535×1330×1120(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:490mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1110ANKAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6980×2170×2370 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/15,20/19 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
八、国六东风5吨水罐消防车
江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防车 | 产品号 | ZR11Y6H5017 |
总质量(Kg) | 11270 | 罐体容积(m3) | 5.0 |
额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6940×2195×3060 |
整备质量(Kg) | 5820 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1930 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
轴荷(Kg) | 3630/7640 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:80mm;罐体容积5.0立方米;异型罐,前端尺寸:1200×1150×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165,2350×2410,2535 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司
| 3856 | 125 |
九、国六东风5吨泡沫消防车
江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPY2U6FT01Z |
总质量(Kg) | 11270 | 罐体容积(m3) | 4.969 |
额定载质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 6940×2195×3060 |
整备质量(Kg) | 5820 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1930 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
轴荷(Kg) | 3630/7640 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:80mm;罐体总容积:4.969立方米;水罐容积:3.4立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1410×2090×1210(mm);B类泡沫液罐容积:1.569立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1180×1150×1210(mm);ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165,2350×2410,2535 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK261
| 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856
| 125
|
十、国六东风3吨水罐消防车
江特牌JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | JDF5073GXFSG20/E6型水罐消防车 | 产品号 | ZR11U6H501L |
总质量(Kg) | 7100 | 罐体容积(m3) | 2.35 |
额定载质量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整备质量(Kg) | 4375 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2380/4720 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:82mm;罐体容积:2.35立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2180×1000×1130(mm);ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:390mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1521 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
十一、国六东风3吨泡沫消防车
江特牌JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPY2R6FT01T |
总质量(Kg) | 7100 | 罐体容积(m3) | 2.337 |
额定载质量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整备质量(Kg) | 4375 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2380/4720 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:82mm;罐体总容积:2.337立方米;水罐容积:1.7立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1570×1000×1130(mm);B类泡沫液罐容积:0.637立方米;罐体尺寸(长×宽×高):590×1000×1130(mm);ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:390mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1521 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |