我公司申请的国六排放标准的国六五十铃泡沫消防车已于工信部第323批汽车公告目录中下发,现可接受预订了!预定热线15826787333
下发的这二款国六五十铃泡沫消防车分别是采用五十铃100P系列底盘,3360mm轴距制造的五十铃2吨泡沫消防车和采用五十铃600P系列3815mm轴距底盘制造的五十铃3吨泡沫消防车,具体参数如下:
一、国六五十铃2吨泡沫消防车
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5040GXFPM10/Q6 | 产品名称: | 泡沫消防车 |
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
右部照片 后部照片 防护装置照片 |
外形尺寸(mm): | 长:5490 宽:1960 高:2940 | ||
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 4360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 650 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3335 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | |
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1015/1710 | |
其它: | 罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0.196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 3189960 | QL1040BUFWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
二、国六五十铃3吨泡沫消防车
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5070GXFPM20/Q6 | 产品名称: | 泡沫消防车 |
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
右部照片 后部照片 防护装置照片
|
外形尺寸(mm): | 长:6805 宽:1960 高:2950 | ||
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 6750 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1850 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4525 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3815 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 8/6+5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LWLDNBUH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1015/1975 |
其它: | 罐体总容积:1.838立方米;水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.25立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1210×1000×1080(mm);B类泡沫罐载液量为600kg;罐体容积:0.588立方米;罐体尺寸(长×宽×高):570×1000×1080(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
N | 3189598 | QL1070BUKWY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
以上两款国六五十铃泡沫消防车现可接受预订,欢迎来电咨询。