江特牌JDF5180GPSG5型森林消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 300 |
产品名称 | JDF5180GPSG5 | 产品号 | ZN8BE5L9011 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.1 |
额定载质量(Kg) | 9625 | 外形尺寸(mm) | 7770,7950×2480×3700 |
整备质量(Kg) | 8180 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 35/14,32/14 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2020,1430/2020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;罐体有效容积10.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3920×2400×1550;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×110(mm),离地高度:500mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ2180GD5DJ | 底盘名称 | 越野车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6450,6800,7050,7350,7550×2480×2950 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 35/26,32/24 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
钢板弹簧片数 | 10/12,10/10+8 | 前轮距(mm) | 1857 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
一、底盘配置
四驱越野森林消防车:是越野功能的消防专用车辆。此车型采取分时四驱底盘,动力强大,越野性能好,主要装备大功率消防水泵、储水罐、消防炮及其他消防器材,是森林消防、石油及地质勘探必备的消防装备。采用东风4驱底盘制造而成,康明斯190马力国五发动机。
二、消防泵系统
①、型号:CB10/30型
②、流量:30L/S
③、压力:1.0MPa
④、引水时间:≤50s(吸深7m时)
⑤、安装形式:后置式
三、消防炮系统
①、型号:PS30消防炮
②、流量:30L/s
③、压力:1.0~1.2MPa
④、射程:水≥55m
⑤、回转角度:水平360°,俯仰-15°~80°
四、取力器
①、型式:夹心式
②、操纵:电磁阀控制
③、冷却方式:强制式可调式水冷。
④、润滑方式:飞溅式油润滑。
消防车器材配置表
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
随 车
配 件 | 1 | 车辆使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 购车发票 | 1 | 单 | |||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
6 | 质量保修卡 | 1 | 单 | |||
7 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
8 | 吸水管 | 1 | 根 | |||
9 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 |
东风四驱10吨森林消防车厂家直销15826787333