JDF5410GXFPM240型泡沫消防车,底盘型号:ZZ5437V4667E1,罐体总容积:23.489立方米;水罐载液量为20450kg;罐体容积:20.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):6135×2380×1450(毫米);B类泡沫罐载液量为3100kg;罐体容积:3.039立方米;罐体尺寸(长×宽×高):910×2380×1450(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;该车适用于扑救易燃液体及一般物质灭火,广泛用于城市、油田、油库、机场、码头等场所.更多消防车尽在。
江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | JDF5410GXFPM240型泡沫消防车 | 产品号 | ZMRAS5YD02R |
总质量(Kg) | 41000 | 罐体容积(m3) | 23.489 |
额定载质量(Kg) | 23550 | 外形尺寸(mm) | 11900×2500×3635 |
整备质量(Kg) | 17300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 14/13 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2545 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
轴荷(Kg) | 8500/7300/12600/12600 | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 后伸:105毫米;罐体总容积:23.489立方米;水罐载液量为20450kg;罐体容积:20.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):6135×2380×1450(毫米);B类泡沫罐载液量为3100kg;罐体容积:3.039立方米;罐体尺寸(长×宽×高):910×2380×1450(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:545mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 14/22 | 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
钢板弹簧片数 | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
消防泵:常压泵型号:CB10/60车用消防车泵 流量:60 L/S压力:1.0Mpa
中低压泵型号:CB20.10/30.60 中低压车用消防泵 流量:60L/S/1.0Mpa 中压流量:30L/S/2.0Mpa
消防炮:泡沫消防车型号:PL48型两用消防炮 流量:48L/S/1.0Mpa 水射程:≥60m 泡沫射程:≥55米