豪沃T5G泡沫消防车(8吨)整车型号为JDF5190GXFPM80/Z型泡沫罐消防车,采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GE5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水6000kg(PM80),泡沫液量2000kg(PM80),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48(PM80)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油脂类火灾和一般性物质火灾。
采用德国曼技术的 豪沃T5G泡沫消防车(8吨)原厂双排宽体豪华驾驶室,造型威猛,视野开阔,易于操控。整车搭配动力强劲的重汽与德国曼MAN公司合作、独家引进的具有世界先进技术的MC07(曼D08的国产化)系列六缸电控高压共轨发柴油发动机,MC07.34-50型6.8升曼机,340马力;专业消防泵全自动真空引水,吸水速度快,流量大,喷射距离远,灭火效率高,采用达到国际水平的先进技术和精湛工艺,高端大气,具有动力强劲、环保节能、扎实耐用、机动性强、射程远等突出优势和特点。
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 19250 | 罐体容积(m3) | 7.961 |
额定载质量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8570×2500×3580 |
整备质量(Kg) | 10800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2440 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 |
轴荷(Kg) | 6250/13000 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:7.961立方米;水罐载液量为6000kg;罐体容积:6.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1795×2400×1460(毫米);B类泡沫罐载液量为2000kg;罐体容积:1.961立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×2400×1460(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盘名称 | 消防车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7680,8130,7990,8430,8750,8790,9130×2496×3020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1980,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 | 206 228 248 |
驾驶室说明 | 平头全金属封闭式驾驶室,全景曲面式挡风玻璃。选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗,前围下面罩。 | ||||
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||||
泵房 | 中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 | ||||
罐体容积 | 8000L | ||||
消防炮射程 | 泡沫≥50m 水≥55m | ||||
消防泵型号 | CB20.10/30.60 | ||||
额定流量 | 48L/s/1.0MPa |
重汽T5G(5吨)泡沫消防车器材配置表:
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |