产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5130TXFJY120 | 产品名称: | 抢险救援消防车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)87 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | ||
查看原图 右部照片 查看原图 后部照片 查看原图 防护装置照片 |
外形尺寸(mm): | 长:8940 宽:2500 高:3740 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 13100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 12650 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2530 | |
其它: | 前伸:480mm;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:500mm;主要专用装置有随车起重机、绞盘、照明系统. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2821977 | ZZ5207TXFV471GE5 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|