产品名称: | JDF5040GPSB5型消防车 | 外型尺寸(mm): | 4775 × 1690 × 2710 (mm) |
产品型号: | JDF5040GPSB5 | 批次: | 285 |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4294 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/22 (°) |
额定质量:(kg) | 1800 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1115/1060 (mm) |
整备质量:(kg) | 2364 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 1717/2577 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600,2850 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1345 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1240,1280 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
一、底盘配置:采用福田时代底盘,国V 排放标准,单排可翻转驾驶室,可乘坐3人。罐体容积2立方,整车颜色消防红,是乡镇社区、街道、农村、厂矿企业和微型消防站、专职消防队灭火消防的最佳选择。 二、射程:水≥28m 回转角度:水平360°,俯仰-15°~80° 三、选装前冲装置(前冲宽度14米以上),消防水炮可调成柱状、雾状、开花状,可用于灭火消防,浇灌花草,一车多用,既可用作消防车,同时用作绿化洒水车,是一款多功能型民用消防车。 四、整车优点 车尾部设计了消防器材箱,可放置消防器材,整车车身短,不足5米,狭窄街道进出自如,是厂区消防和绿化的最佳选择。 |
图片展示: |
|