产品名称 | 型号规格 | 工况 | 流 量 (L/s) |
出口压力 (MPa) |
额定转速(r/min) | 轴功率 (kW) |
吸深 (m) |
增速比 | ||
低压车用消防泵 | CB10/30 | 1 | 30 | 1.00 | 2780±50 | 53 | 3 | / | ||
2 | 21 | 1.30 | 3100±50 | 50 | 3 | |||||
3 | 15 | 1.00 | 2790±50 | / | 7 | |||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | ||||
中压 | / | / | ||||||||
低压车用消防泵 | CB10/40 | 1 | 40 | 1.00 | 2890±50 | 69 | 3 | / | ||
2 | 28 | 1.30 | 3130±50 | 65 | 3 | |||||
3 | 20 | 1.00 | 2900±50 | / | 7 | |||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | ||||
低压车用消防泵 | CB10/100 | 1 | 100 | 1.00 | 2750±50 | 160.36 | 3 | 1:1.07 | ||
2 | 70 | 1.30 | 3010±50 | 150.28 | 3 | |||||
3 | 50 | 1.00 | 2980±50 | 110.97 | 7 | |||||
低压车用消防泵 | CB10/150 | 1 | 150 | 1.00 | 2905±50 | 226.83 | 3 | 1:1.07 | ||
2 | 105 | 1.30 | 3060±50 | 230.16 | 3 | |||||
3 | 75 | 1.00 | 3175±50 | 188.20 | 7 | |||||
低压车用消防泵 | CB10/60 | 1 | 60 | 1.00 | 3340±50 | 94 | 3 | 1:1.56 | ||
2 | 42 | 1.30 | 3630±50 | 104 | 3 | |||||
3 | 30 | 1.00 | 3250±50 | / | 7 | |||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | ||||
中压 | / | / | ||||||||
低压车用消防泵 | CB10/80 | 1 | 80 | 1.00 | 3520±50 | 121 | 3 | 1:1.56 | ||
2 | 56 | 1.30 | 3710±50 | 119 | 3 | |||||
3 | 40 | 1.00 | 3330±50 | / | 7 | |||||
联用 | 低压 | / | / | / | / | / | ||||
中压 | / | / |
产品名称 | 型号规格 | 工况 | 流 量 (L/s) |
出口压力 (MPa) |
额定转速(r/min) | 轴功率 (kW) |
吸深 (m) |
增速比 | |
中低压车用消防泵 | CB20˙10/30˙60 | 1 | 60 | 1.00 | 3380±50 | 104 | 3 | 1:1.56 | |
2 | 30 | 2.00 | 3660±50 | 160 | 3 | ||||
3 | 30 | 1.00 | 3340±50 | / | 7 | ||||
联用 | 低压 | 40 | 1.00 | 3530±50 | 144 | 3 | |||
中压 | 15 | 2.00 | |||||||
中低压车用消防泵 | CB20˙10/40˙80 | 1 | 80 | 1.00 | 3530±50 | 132 | 3 | 1:1.56 | |
2 | 40 | 2.00 | 3950±50 | 208 | 3 | ||||
3 | 40 | 1.00 | 3520±50 | / | 7 | ||||
联用 | 低压 | 40 | 1.00 | 3550±50 | 159 | 3 | |||
中压 | 20 | 2.00 |