型号 | 流 量 (L/s) |
射 程 (m) |
工作压力 (Mpa) |
俯仰旋转 (°) |
水平旋转 (°) |
长×宽×高 (mm) |
重量 (Kg) | ||||||||
PL24 | 24 | ≥45 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL32 | 32 | ≥50 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL40 | 40 | ≥55 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL48 | 48 | ≥60 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL64 | 64 | ≥65 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL80 | 80 | ≥75 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL100 | 100 | ≥85 | ≤0.9 | -30~+70 | 0~360 | 1300×340×600 | ≤50 | ||||||||
PL120 | 120 | ≥90 | ≤1.0 | -30~+70 | 0~360 | 1200×550×500 | ≤90 | ||||||||
PL150 | 150 | ≥95 | ≤1.1 | -30~+70 | 0~360 | 1400×700×600 | ≤120 | ||||||||
PL180 | 180 | ≥100 | ≤1.2 | -30~+70 | 0~360 | 1300×700×600 | ≤120 | ||||||||
PL200 | 200 | ≥105 | ≤1.2 | -30~+70 | 0~360 | 1300×700×600 | ≤120 | ||||||||
PLY24 | 24 | ≥45 | ≤0.7 | +30~+70 | -45~+45 | 1300×400×450 | ≤25 | ||||||||
PLY32 | 32 | ≥50 | ≤0.7 | +30~+70 | -45~+45 | 1300×400×450 | ≤25 | ||||||||
PLY40 | 40 | ≥55 | ≤0.7 | +30~+70 | -45~+45 | 1300×400×450 | ≤25 | ||||||||
PLY48 | 48 | ≥60 | ≤0.7 | +30~+70 | -45~+45 | 1300×400×450 | ≤25 | ||||||||
PLY64 | 64 | ≥65 | ≤0.8 | +30~+70 | -45~+45 | 1300×400×450 |
型号 | 流 量 (L/s) |
射 程 (m) |
工作压力 (Mpa) |
俯仰旋转 (°) |
水平旋转 (°) |
长×宽×高 (mm) |
重量 (Kg) |
PLKD24 | 24 | ≥45 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1050×350×550 | 30 |
PLKD32 | 32 | ≥50 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1050×350×550 | 30 |
PLKD40 | 40 | ≥55 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1050×350×550 | 30 |
PLKD48 | 48 | ≥60 | ≤0.7 | -30~+70 | 0~360 | 1050×350×550 | 30 |
PLKD64 | 64 | ≥65 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1050×350×550 | 30 |
PLKD80 | 80 | ≥75 | ≤0.8 | -30~+70 | 0~360 | 1170×380×560 | 40 |
PLKD100 | 100 | ≥85 | ≤0.9 | -30~+70 | 0~360 | 1170×380×560 | 40 |