整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5110GGSQ6型洒水车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:7015,7185×2170×2870(mm) |
质量参数 | 总质量:10550kg 额定载质量:4500kg 整备质量:5855kg |
前悬/后悬 | 1110/2090mm,1280/2090mm |
最高车速 | 124km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | QL1110CNKAY(庆铃汽车股份有限公司) |
发动机型号 | 4HK1-TCG61(五十铃(中国)发动机有限公司) |
发动机功率/排量 | 139kw/5193ml |
轴数/轴距 | 2轴/3815mm |
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 4.6m3 |
水泵参数 | 型号:65QZF-50/110 水枪射程:45m |
流量:50m3/h 扬程:110-150m | |
自吸高度:垂直7m 输送距离:1500-2000m | |
选装配置 | 选装高压远程供水灭火泵,扬程500-800m,输送距离5000m 选装消防泵,流量30l/s,消防炮射程45m以上,输送距离2000m |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 有免征、环保、CCCF正在申报中 |