JDF5370GXFPM180/Z6型泡沫消防车采用重汽汕德卡系列ZZ5447TXFV466MF5二类底盘改装而成。驾驶室为原装TX-S驾驶室,主气囊+副机械型座椅,乘员室前部与驾驶室连通,原装双排四开门,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为罐体,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水量10000kg,泡沫液量8000kg(PM180),装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/80型低压消防泵,额定流量80L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL64型车用消防炮。该车的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
JDF5370GXFPM180/Z6型泡沫消防车(国六标准) | |||
产品名称: | 重汽汕德卡18吨泡沫消防车 | 外形尺寸(mm): | 11870×2550×3650 |
底盘型号: | ZZ5447TXFV466MF5 | 罐体容量(L): | 10000+8000 |
总 质 量(kg): | 36150 | 接近/离去角(°): | 16/10 |
额定质量(kg): | 18000 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2420 |
整备质量(kg): | 17700 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5356V524MF5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2110/2110 |
轴 距(mm): | 1950+4600+1400 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 2+4(人) | 弹簧片数: | 11/11/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 9000/8600/12300/12100 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 备注:罐体总容积为17.843立方米,水罐罐容积:10.000立方米,水罐尺寸:3125×2460×1360(mm),泡沫液罐容积:7.843立方米,泡沫液罐尺寸:2450×2460×1360(mm)。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:120×80(mm),与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:410mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
罐体容积(L):18000(10000+8000) 罐体容积(L):18000 (水10000L;泡沫8000L) 消防泵型号:CB10/80 流量:80L/s@1.0MPa 吸水深度: 7m 消防炮型号:PL8/64(水泡两用炮) |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 2、消防车采用双排整体式结构,视野开阔,乘员多,可乘坐6人;消防车可在行进中进行灭火,射程远,灭火战斗力强。 |