产品列表
|
进口德国曼恩压缩空气泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5160GXFAP40型压缩空气泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 9110×2500×3390(mm) |
产品型号: | JDF5160GXFAP40 | 批次: | 313 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
总 质 量 :(kg) | 15600(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10(°) |
额定质量:(kg) | 4350(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2440(mm) |
整备质量:(kg) | 10800(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 5900/9700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | TGM18.290 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4725(mm) | 前 轮 距(mm): | 2066(mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1802(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 1/3 |
轮胎规格: | 295/80 R22.5 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D0836LFLAL | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 216 | ||
排放标准: | 燃料种类: |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸:425mm,后伸:120mm;罐体总容积:4.322立方米,水罐容积:3.2立方米,水罐尺寸(mm):1700×1360×1450,A类泡沫液罐容积:0.563立方米,A类泡沫液罐尺寸(mm):1335×680×650,B类泡沫液罐容积:0.559立方米,B类泡沫液罐尺寸(mm):1325×680×650;消防员按75千克/人计算;ABS生产企业为WABCO,型号为480020XXX0;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:455mm;主要专用装置有压缩空气泡沫系统. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |