产品列表
|
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡2吨水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6100×1980×2760(mm) |
产品型号: | JDF5071GXFSG20A | 批次: | 292 |
总 质 量 :(kg) | 6530(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/11(°) |
额定质量:(kg) | 1805(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1768(mm) |
整备质量:(kg) | 4350(kg) | 最高车速(km/h): | 75(km/h) |
轴荷: | 2150/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070DJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506 |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1466 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机对应净功率如下:SD4BW754U(72KW);选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,选装ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4BW754U D28D10-4DA | 江苏四达动力机械集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2865 2771 | 75 75 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前围下面罩;罐体容积:1.805立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1647×1000×1150(mm);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:330mm.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |